最新运动
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2010-08-19(四) | 篮球(非比赛) | 420 | |
| 练武术 | 120 | ||
| 2010-03-16(二) | 上楼梯 | 6 | |
| 下楼梯 | 5 | ||
| 走路(散步) | 20 | ||
| 查看更多 | |||
健身训练统计
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2010-08-19(四) | 篮球(非比赛) | 420 | |
| 练武术 | 120 | ||
| 2010-03-16(二) | 上楼梯 | 6 | |
| 下楼梯 | 5 | ||
| 走路(散步) | 20 | ||
| 查看更多 | |||
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!
运动统计 |
次数 | 时间(h) |
| 篮球(非比赛) | 2 | 8 |
| 练武术 | 2 | 3 |
| 舞蹈(有氧操) | 1 | 1 |
| 爬山 | 1 | 1 |
| 滑雪机 | 1 | 1 |
运动排名 |
次数 | 时间(h) |
| xvmufang1986 | 28 | 32 |