最新运动
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2010-01-08(五) | 走路(8公里/小时,很快) | 25 | |
| 踏步机 | 20 | ||
| 仰卧起坐 | 10 | ||
| 2010-01-07(四) | 踏步机 | 27 | |
| 慢跑 | 10 | ||
| 查看更多 | |||
健身训练统计
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2010-01-08(五) | 走路(8公里/小时,很快) | 25 | |
| 踏步机 | 20 | ||
| 仰卧起坐 | 10 | ||
| 2010-01-07(四) | 踏步机 | 27 | |
| 慢跑 | 10 | ||
| 查看更多 | |||
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!