最新运动
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2009-12-30(三) | 健身训练(综合) | 60 | |
| 2009-12-19(六) | 慢跑 | 60 | |
| 2009-12-13(日) | 篮球(非比赛) | 60 | |
| 查看更多 | |||
健身训练统计
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2009-12-30(三) | 健身训练(综合) | 60 | |
| 2009-12-19(六) | 慢跑 | 60 | |
| 2009-12-13(日) | 篮球(非比赛) | 60 | |
| 查看更多 | |||
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!