最新运动
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2009-12-18(五) | 走路(散步) | 240 | |
| 2009-12-17(四) | 走路(散步) | 170 | |
| 2009-12-16(三) | 走路(5.5公里/小时) | 50 | |
| 跳绳(中速) | 25 | ||
| 查看更多 | |||
健身训练统计
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2009-12-18(五) | 走路(散步) | 240 | |
| 2009-12-17(四) | 走路(散步) | 170 | |
| 2009-12-16(三) | 走路(5.5公里/小时) | 50 | |
| 跳绳(中速) | 25 | ||
| 查看更多 | |||
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!