最新运动
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2010-08-16(一) | 打拳 | 60 | |
| 2010-03-09(二) | 走路(5公里/小时) | 30 | |
| 2010-01-25(一) | 游泳(自由式,慢) | 30 | |
| 游泳(自由式,快) | 30 | ||
| 2009-12-23(三) | 游泳(自由式,慢) | 60 | |
| 查看更多 | |||
健身训练统计
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2010-08-16(一) | 打拳 | 60 | |
| 2010-03-09(二) | 走路(5公里/小时) | 30 | |
| 2010-01-25(一) | 游泳(自由式,慢) | 30 | |
| 游泳(自由式,快) | 30 | ||
| 2009-12-23(三) | 游泳(自由式,慢) | 60 | |
| 查看更多 | |||
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!