最新运动
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2010-04-29(四) | 慢跑 | 8 | |
| 2010-03-15(一) | 篮球(非比赛) | 180 | |
| 2010-03-13(六) | 仰卧起坐 | 1 | 10 |
| 篮球(非比赛) | 90 | ||
| 2010-03-12(五) | 篮球(非比赛) | 135 | |
| 查看更多 | |||
健身训练统计
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2010-04-29(四) | 慢跑 | 8 | |
| 2010-03-15(一) | 篮球(非比赛) | 180 | |
| 2010-03-13(六) | 仰卧起坐 | 1 | 10 |
| 篮球(非比赛) | 90 | ||
| 2010-03-12(五) | 篮球(非比赛) | 135 | |
| 查看更多 | |||
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!
运动统计 |
次数 | 时间(h) |
| 仰卧起坐 | 8 | 0 |
| 篮球(非比赛) | 5 | 9 |
| 健身训练(综合) | 1 | 0 |
| 慢跑 | 1 | 0 |
运动排名 |
次数 | 时间(h) |
| appproximate | 15 | 9 |