最新运动
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2010-09-03(五) | 打拳 | 60 | |
| 2010-09-02(四) | 打拳 | 60 | |
| 2010-09-01(三) | 打拳 | 30 | |
| 2010-08-31(二) | 打拳 | 60 | |
| 2010-08-30(一) | 打拳 | 60 | |
| 查看更多 | |||
健身训练统计
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!
| 日期 | 运动 | 时间(m) | 备注 |
| 2010-09-03(五) | 打拳 | 60 | |
| 2010-09-02(四) | 打拳 | 60 | |
| 2010-09-01(三) | 打拳 | 30 | |
| 2010-08-31(二) | 打拳 | 60 | |
| 2010-08-30(一) | 打拳 | 60 | |
| 查看更多 | |||
只有进行了“健身训练(综合)”运动,并添加了健身动作明细后,才会显示!