最新运动
| 用户 | 日期 | 时间(m) | 运动 |
| 烟花 | 2010-09-03 | 60 | 打拳 |
| EoEo | 2010-09-02 | 45 | 跑步(12公里小时) |
| candy_但安阳(新浪) | 2010-09-02 | 29 | 走路(散步) |
| candy_但安阳(新浪) | 2010-09-02 | 8 | 跳绳(中速) |
| candy_但安阳(新浪) | 2010-09-02 | 8 | 上楼梯 |
| EoEo | 2010-09-02 | 15 | 走路(散步) |
| sh_04 | 2010-09-02 | 20 | 走路(5公里/小时) |
| fisher | 2010-09-02 | 15 | 慢跑 |
| 烟花 | 2010-09-02 | 60 | 打拳 |
| EoEo | 2010-09-01 | 60 | 走路(散步) |
各类统计
| 热门运动 | 次数 | 时间(h) |
| 走路(散步) | 149 | 147 |
| 打拳 | 142 | 139 |
| 健身训练(综合) | 118 | 135 |
| 拉伸活动(如瑜珈等) | 90 | 96 |
| 慢跑 | 64 | 37 |
| 仰卧起坐 | 61 | 22 |
| 上楼梯 | 57 | 16 |
| 走路(5公里/小时) | 46 | 41 |
| 篮球(非比赛) | 43 | 76 |
| 骑自行车(10公里/小时) | 30 | 25 |
| 部位 | 次数 |
| 胸部 | 56 |
| 腹部 | 26 |
| 背部 | 25 |
| 肩部 | 25 |
| 上臂 | 20 |
| 大腿 | 25 |
| 臀部 | 5 |
| 颈部 | 2 |
| 腰部 | 1 |
| 热门动作 | 次数 |
| 坐姿负重伸膝 | 11 |
| 上斜卧推举 | 8 |
| 平卧推举 | 8 |
| 站姿颈后负重屈膝蹲 | 6 |
| 仰卧收腹举腿 | 6 |
| 坐姿颈后推举 | 5 |
| 仰卧收腹起坐 | 5 |
| 站姿侧平举 | 4 |
| 坐姿对握平拉 | 4 |
| 平卧扩胸仰卧(飞鸟) | 4 |
