最新运动
| 用户 | 日期 | 时间(m) | 运动 |
| zeash | 2012-05-15 | 60 | 排球(非比赛) |
| yayasan_1984 | 2012-05-14 | 20 | 舞蹈(有氧操) |
| lijh8838 | 2012-05-01 | 60 | 走路(散步) |
| chorme | 2012-04-23 | 5 | 仰卧起坐 |
| chorme | 2012-04-21 | 5 | 仰卧起坐 |
| chorme | 2012-04-21 | 120 | 篮球(比赛) |
| fisher2012 | 2012-04-21 | 63 | 游泳(自由式,慢) |
| ansenal | 2012-04-20 | 60 | 篮球(非比赛) |
| ansenal | 2012-04-21 | 30 | 慢跑 |
| chorme | 2012-04-20 | 5 | 仰卧起坐 |
各类统计
| 热门运动 | 次数 | 时间(h) |
| 走路(散步) | 254 | 239 |
| 健身训练(综合) | 211 | 227 |
| 打拳 | 173 | 155 |
| 慢跑 | 153 | 86 |
| 拉伸活动(如瑜珈等) | 128 | 122 |
| 上楼梯 | 110 | 35 |
| 仰卧起坐 | 109 | 39 |
| 走路(5公里/小时) | 104 | 100 |
| 篮球(非比赛) | 85 | 129 |
| 走路(6公里/小时) | 75 | 85 |
| 部位 | 次数 |
| 胸部 | 88 |
| 腹部 | 35 |
| 背部 | 28 |
| 肩部 | 32 |
| 上臂 | 28 |
| 大腿 | 28 |
| 臀部 | 6 |
| 颈部 | 3 |
| 腰部 | 3 |
| 前臂 | 2 |
| 热门动作 | 次数 |
| 平卧推举 | 16 |
| 坐姿负重伸膝 | 12 |
| 上斜卧推举 | 8 |
| 仰卧收腹举腿 | 7 |
| 站姿颈后负重屈膝蹲 | 6 |
| 站姿侧平举 | 6 |
| 坐姿颈后推举 | 5 |
| 坐姿颈前推举 | 5 |
| 平卧扩胸仰卧(飞鸟) | 5 |
| 仰卧收腹起坐 | 5 |
