最新运动
| 用户 | 日期 | 时间(m) | 运动 |
| lijianwei | 2012-01-26 | 60 | 乒乓球 |
| maimxx | 2012-01-20 | 20 | 仰卧起坐 |
| jnqqls | 2012-01-16 | 61 | 健身训练(综合) |
| jnqqls | 2012-01-12 | 60 | 走路(徒步旅行) |
| 府河轩 | 2012-01-12 | 40 | 走路(5公里/小时) |
| jnqqls | 2012-01-11 | 10 | 走路(散步) |
| jnqqls | 2012-01-10 | 30 | 走路(散步) |
| 纳福猫猫(新浪) | 2012-01-10 | 60 | 乒乓球 |
| jnqqls | 2012-01-07 | 30 | 健身训练(综合) |
| yapoka | 2012-01-04 | 37 | 跑步(10公里小时) |
各类统计
| 热门运动 | 次数 | 时间(h) |
| 走路(散步) | 245 | 231 |
| 健身训练(综合) | 209 | 224 |
| 打拳 | 173 | 155 |
| 慢跑 | 141 | 80 |
| 拉伸活动(如瑜珈等) | 128 | 122 |
| 上楼梯 | 105 | 34 |
| 仰卧起坐 | 101 | 37 |
| 走路(5公里/小时) | 96 | 95 |
| 篮球(非比赛) | 81 | 123 |
| 走路(6公里/小时) | 72 | 82 |
| 部位 | 次数 |
| 胸部 | 88 |
| 腹部 | 35 |
| 背部 | 28 |
| 肩部 | 32 |
| 上臂 | 28 |
| 大腿 | 28 |
| 臀部 | 6 |
| 颈部 | 3 |
| 腰部 | 3 |
| 前臂 | 2 |
| 热门动作 | 次数 |
| 平卧推举 | 16 |
| 坐姿负重伸膝 | 12 |
| 上斜卧推举 | 8 |
| 仰卧收腹举腿 | 7 |
| 站姿颈后负重屈膝蹲 | 6 |
| 站姿侧平举 | 6 |
| 仰卧收腹起坐 | 5 |
| 坐姿颈前推举 | 5 |
| 坐姿颈后推举 | 5 |
| 平卧扩胸仰卧(飞鸟) | 5 |
